Health Management | Health assessment, health all-in-one, smart wearable devices, trace element detection, health rehabilitation institutions, sub-health conditioning, blood pressure monitoring, thermometer, blood glucose meter, mental health services, pain treatment, etc. |
Precision Medical | Precision diagnosis and treatment equipment, services, treatments, private medical treatment, medical health insurance, oral medicine, dental cleaning, fixed teeth, etc. |
Cross-border Medical and Medical Tourism | Medical tourism companies, medical visits from foreign medical institutions, overseas medical beauty, cross-border medical insurance, travel agencies, aviation, hotels, etc. |
Rehabilitation | Rehabilitation equipment, sports rehabilitation, rehabilitation robots, home electronic detection equipment, rehabilitation physiotherapy equipment, home medical electrical rehabilitation treatment equipment, home health care products, household water purification products, auxiliary care, elderly care institutions and services, high-end resorts, Health clubs, etc. Home Nursing Beds, Nursing Equipment and Supplies, Rehabilitation Equipment |
Rehabilitation aids | Home Nursing Beds, Nursing Equipment and Supplies, Rehabilitation Equipment, Audiovisual Diagnosis and Aid Supplies, Neurorehabilitation Equipment, Dementia Accompanying, Physical Therapy Machine, Oxygen Generator, Diabetes / Blood Pressure Apparatus, Acupuncture Cupping Apparatus, Massage Supplies, Home Aid Supplies |
Biotechnology Smart Medical | Genetic testing and early cancer screening, stem cells, gene preservation, assisted reproduction, cell medicine, AI artificial intelligence medicine, virtual reality medicine, medical robots, etc. |
Big Health Industry Park and Base | Local governments' large health industries, industrial park bases, planning display, promotion, investment promotion activities, etc., big data and large health development integration industries, mobile health terminal products, large health digital information platforms, medical cloud service platforms, Internet hospitals, etc. |
|
|||
60,000 m2 | 1,500 | 45 | 100,000 |
Exhibition Area | Exhibitors | Exhibiting Countries | Visitor Entries |
(The above are projected figures)
The 28th China (Guangzhou) International Health Industry Expo (IHE China - Inter Health Expo) concluded on 26-28 June in Guangzhou. The 2019 edition upgraded with more characteristics in quality exhibitors, quality service and more international companies. Together, the two events create a one-stop sourcing platform for the entire health industry.
Exhibition Area | 50,000m2 | Business Matching | 1720 |
Exhibitors | 1,203 | Exhibiting Countries | |
Overseas Exhibitors | 360 | 41(Italy, Canada, Korea, Czech, Russia, Japan, Australia, USA, Poland, Malaysia, Mexico, Egypt, New Zealand, Jamaica, Hungary, Thailand, Sri Lanka, Slovenian, Indonesia, Saudi Arabia, Dubai.etc.) | |
Visitor Entries | 81,507 | ||
Conferences | 48 | ||
Special Events | 56 |
South China | 71% | East China | 10% |
North China | 5% | Overseas | 5% |
Central China | 4% | Hong Kong,Macao and Taiwan | 2% |
Northeast China | 1% | Northwest China | 1% |
Southwest China | 1% |
Agents/Distributors/Wholesalers | 29% | Manufacturers | 16% |
Importers/Exporters | 12% | Shops/Retailers | 10% |
E-commerce/WeChat Business | 10% | Pharmacy | 7% |
Medical Examination Center | 4% | Beauty Salon/Maternity Hotels | 4% |
Hospital/Doctor | 3% | Others | 3% |
KA/Chain store | 2% |
Exhibiting Countries:Italy, Canada, Korea, Czech, Russia, Japan, Australia, USA, Poland, Malaysia, Mexico, Egypt, New Zealand, Jamaica, Hungary, Thailand, Sri Lanka, Slovenian, Indonesia, Saudi Arabia, Dubai.etc.
——Mr. Ding, Marketing Director, HONGBOG
--- end ---
Exhibiting Inquiry
Contact Person: Miss Luo Media Cooperation
Contact Person: Chocolate |
Visiting Inquiry
Tel : 86-20-8758 3549
Contact Person: Nora
Contact Person: Flower |
Beneficiary: GZ Yi Fan Exhibition Co.,Ltd
Account NO.: 7367 7130 4842
Receiver Bank: Bank of China Guangzhou Guo Mao Da Sha Sub-branch
Bank Code (SWIFT BIC): BKCHCNBJ400
Bank Address: No.1, Linhe West Road, Guangzhou.
Tel : 86-20-8852 1856
Fax: 86-20-8852 7871
Email: Info@ihe-china.com
Address: Room 202, Yin Yan Building, No.25-27 Yan Ling Road, Tian He District, Guangzhou, China